- Startsida
- Avfall och återvinning
- Avgifter, planer och föreskrifter för avfallshantering
- Prislistor övriga tjänster
- Startsida
- Avfall och återvinning
- Vatten och avlopp
- VA 2025
- Om oss
- Frågor och svar
Länk till annan webbplats.
- Kundservice
Prislistor övriga tjänster
Här hittar du prislistor för övriga avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter
Bergs kommun
Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter
Tjänster | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Städning av sopbod | 380 kr/timme | 475 kr/timme |
Gravitationslås | 240 kr styck | 300 kr styck |
Utkörning av matavfallspåsar i sopbod | 1 000 kr/år | 1250 kr/år |
Hämtning av batterier, lampor och lysrör i sopbod | 1 000 kr/år | 1250 kr/år |
Hämtning av porslin, småelektronik och hushållsmetall i sopbod | 8000 kr/år | 10 000 kr/år |
Typ av fordon | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Slamsugningsbil | 1 200 kr/timme | 1 500 kr/timme |
Sopbil | 1 200 kr/timme | 1 500 kr/timme |
Bräcke kommun
Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter
Tjänster | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Städning av sopbod | 380 kr/timme | 475 kr/timme |
Gravitationslås | 240 kr/styck | 300 kr/styck |
Typ av fordon | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Slamsugningsbil | 1200 kr/timme | 1 500 kr/timme |
Sopbil | 1200 kr/timme | 1 500 kr/timme |
Härjedalens kommun
Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter
Tjänster | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Städning av sopbod | 380 kr/timme | 475 kr/timme |
Gravitationslås | 240 kr/styck | 300 kr/styck |
Typ av fordon | Pris ex moms | Pris inkl moms |
---|---|---|
Slamsugningsbil | 1 200 kr/timme | 1 500 kr/timme |
Sopbil | 1 200 kr/timme | 1 500 kr/timme |