Ledning och styrelse
Ledning
VD | Rickard Stenberg | rickard.stenberg@vattenmiljoresurs.se |
---|---|---|
Ekonomichef | Martin Wåhlin-Kämpedal | martin.wahlin-kampedal@vattenmiljoresurs.se |
Avfallschef, tf | Robin Loo | robin.loo@vattenmiljoresurs.se |
Servicechef | Lina Eklund | lina.eklund@vattenmiljoresurs.se |
VA-chef, tf | Rickard Stenberg | rickard.stenberg@vattenmiljoresurs.se |
Kommunikatör | Lisa Göstasdotter | lisa.gostasdotter@vattenmiljoresurs.se |
Styrelse
Ordförande | Magnus Karlsson | |
---|---|---|
Vice ordförande | Bo Karlsson | |
Andre vice ordförande | Mats Wilhelmsson | |
Ledamot | Richard Lundgren | |
Ledamot | Martin Halvarsson | |
Ledamot | Pontus Nissblad | |
Ledamot | Barbro Norberg | |
Ledamot | Kent Karlsson | |
Ledamot | Bo Eriksson |
Vatten och Miljöresurs årsredovisning
Här kan du ta del av Vatten och Miljöresurs årsredovisningar. Pdf-dokumenten i länkarna nedan är tillgänglighetsanpassade. Behöver du ta del av årsredovisningar tidigare än 2021 eller kopia på orginal av årsredovisning kontakta ekonomi@vattenmiljoresurs.se
Årsredovisning 2022 Pdf, 501.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2021 Pdf, 264.8 kB.
Dela sidan
Pågående driftstörningar
Senast åtgärdade driftstörningar
- Åtgärdat Vattenavstängning i Västra delen av Kåvan
- Åtgärdat Vattenavstängning i Norrlandsgatan
- Åtgärdat Vattenavstängning i Hela Hedeviken