Prislistor övriga tjänster
Här hittar du prislistor för övriga avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter, samt verksamhetsavfall och farligt avfall från verksamheter.
Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter
Tjänster | Pris ex moms | Pris inkl moms |
Städning av sopbod | 420 kr/timme | 525 kr/tim |
Extra personal vid slamtömning | 688 kr/timme | 860 kr/tim |
Slamsugningsbil | 1 500 kr/timme | 1 875 kr/tim |
Komprimerande sopbil | 1 500 kr/timme | 1 875 kr/tim |
Gravitationslås | 500 kr styck | 625 kr st |
Hämtning av batterier, lampor och lysrör | 1 000 kr/år | 1250 kr/år |
Hämtning av porslin, småelektronik och hushållsmetall | 8000 kr/år | 10 000 kr/år |
Utdelning av matavfallspåsar | 800 kr/år | 1 000 kr/år |
Hyra behållare | Pris ex moms | Pris inkl moms |
Bottentömmande, KL3 (3 kbm) | 320 kr/mån | 400 kr/mån |
Bottentömmande, KL7 (5,5 kbm) | 320 kr/mån | 400 kr/mån |
Underjordsbehållare (5 kbm) | 760 kr/mån | 950 kr/mån |
Prislista verksamhetsavfall
Som företagare betalas en avgift för att lämna bygg- och rivningsavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och wellpapp till någon av våra återvinningscentraler. Här ser du priset per fraktion.
Fraktion | Pris ex moms | Pris inkl moms |
Brännbart | 456 kr/kbm | 570 kr/kbm |
Blandat byggavfall * | 596 kr/kbm | 745 kr/kbm |
Gips | 496 kr/kbm | 620 kr/kbm |
Metall | 246 kr/kbm | 307,50 kr/kbm |
Deponi | 814 kr/kbm | 1017,50 kr/kbm |
Konstruktion | 513 kr/kbm | 641,25 kr/kbm |
Sträckfilm, plast | 386 kr/kbm | 482,50 kr/kbm |
Trä | 417 kr/kbm | 521,25 kr/kbm |
Trä, impregnerat | 1024 kr/kbm | 1280 kr/kbm |
Trädgårdsavfall | 374 kr/kbm | 467,50 kr/kbm |
Wellpapp** | 248 kr/kbm | 310 kr/kbm |
* Flera fraktioner byggavfall kan lämnas vid samma tillfälle
** Endast vissa återvinningscentraler tar emot wellpapp
Styckepriser | Pris ex moms | Pris inkl moms |
Bilrutor | 60 kr/st | 75 kr/st |
Glasfiberarmerad tank, upp till 3 kbm | 600 kr/st | 750 kr/st |
Genomskinlig säck | 16 kr/st | 20 kr/st |
Genomskinlig säck, rulle | 128 kr/st | 160 kr/st |
Handfat | 60 kr/st | 75 kr/st |
Toalettstol | 96 kr/st | 120 kr/st |
Prislista farligt avfall verksamheter
Verksamheter får lämna mindre mängder hushållsliknande farligt avfall på återvinningscentralerna mot en avgift. Nedan ser du vilken mängd farligt avfall du som företagare kan lämna in samt vilken avgift vi tar ut per avfall.
Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.
Fraktion | Tillåten mängd | Pris ex moms | Pris inkl moms |
Absorbenter och trasor | 25 kg | 8,60 kr/kg | 10,75kr/kg |
Aerosoler | 5 kg | 16 kr/kg | 20 kr/kg |
Alkaliskt avfall | 5 kg | 78 kr/kg | 97,50kr/kg |
Asbest, max 5 kg | 5 kg | 256 kr/kg | 320 kr/kg |
Bekämpningsmedel | 100 kg | 38 kr/kg | 47,50kr/kg |
Blybatterier | 12 kg | 0 kr | 0 kr |
Brandsläckare | 5 kg | 8,60 kr/kg | 10,75kr/kg |
Engångsbehållare för gas | 25 kg | 13,20 kr/kg | 16,50kr/kg |
Färg | 25 kg | 8,60 kr/kg | 10,75kr/kg |
Gasolflaska | 15 kg | 13,80kr/kg | 17,25kr/kg |
Glykol | 5 kg | 9,60 kr/kg | 12kr/kg |
Hydraulslang | 15 kg | 9,60 kr/kg | 12kr/kg |
Isocyanater | 5 kg | 30 kr/kg | 37,50kr/kg |
Kvicksilverhaltigt avfall | 0,1 kg | 228 kr/kg | 285 kr/kg |
Lösningsmedel | 5 kg | 9,60 kr/kg | 12kr/kg |
Oljefilter | 5 kg | 8,60 kr/kg | 10,75kr/kg |
Småkemikalier | 5 kg | 28 kr/kg | 35 kr/kg |
Spillolja | 20 kg | 6,40 kr/kg | 8 kr/kg |
Syror | 5 kg | 78 kr/kg | 97,50kr/kg |
Tändare | 0,5 kg | 38,80kr/kg | 48,50kr/kg |
Producentansvar | Tillåten mängd | Kostnad |
Ljuskällor | 10 kg | Avgiftsfritt |
Lysrör | 10 kg | Avgiftsfritt |
Småelektronik | 100 kg | Avgiftsfritt |
Kyl och frys | 100 kg (2 st) | Avgiftsfritt |
Vitvaror | 100 kg (2 st) | Avgiftsfritt |
Småbatterier, alkaliska | 20 kg | Avgiftsfritt |
Småbatterier, litiumjon | 10 kg | Avgiftsfritt |
Sidan är uppdaterad: